Statistic Test VN
1. Bảng “Z-test trong Zalando – Size & Fit”
| Tình huống | Số nhóm | Metric | Câu hỏi | Test |
|---|---|---|---|---|
| Hiển thị badge gợi ý size | A/B | Conversion rate | Conversion có tăng không | Z-test |
| Model size mới | A/B | Return rate do size | Tỷ lệ trả có giảm không | Z-test |
| Nút “Find your size” | A/B | Click-through rate | CTR có tăng không | Z-test |
| Popup hỏi helpful | A/B | Yes rate | Tỷ lệ Yes có tăng không | Z-test |
| Form size dài hơn | A/B | Completion rate | Tỷ lệ hoàn thành có giảm không | Z-test |
| Feature Virtual Fitting | A/B | Adoption rate | Tỷ lệ dùng feature có tăng không | Z-test |
| Size guide mới | A/B | Bounce rate | Bounce rate có giảm không | Z-test |
Đặc trưng của Z-test trong bảng này:
-
2 nhóm
-
Metric = tỷ lệ (rate, proportion)
-
Câu hỏi luôn là: “Tỷ lệ có khác không?”
2. Bảng “T-test trong Zalando – Size & Fit”
| Tình huống | Số nhóm | Metric | Câu hỏi | Test |
|---|---|---|---|---|
| Đổi size chart | A/B | Avg order value | Giá trị đơn trung bình có tăng không | T-test |
| Đổi layout size guide | A/B | Avg time on page | Thời gian trung bình có tăng không | T-test |
| Gợi ý phối đồ | A/B | Avg items/order | Số item trung bình có tăng không | T-test |
| Đánh giá fit | A/B | Avg fit score | Điểm hài lòng trung bình có tăng không | T-test |
| Quy trình trả hàng mới | A/B | Avg processing time | Thời gian xử lý có giảm không | T-test |
| So 2 model size | A/B | Avg size error | Sai số trung bình có giảm không | T-test |
| Trang PDP mới | A/B | Avg revenue/session | Doanh thu/phiên có tăng không | T-test |
Đặc trưng của T-test:
-
2 nhóm
-
Metric = giá trị trung bình (continuous mean)
-
Câu hỏi luôn là: “Mean có khác không?”
3. Bảng “Chi-square trong Zalando – Size & Fit”
| Tình huống | Số nhóm | Metric | Câu hỏi | Test |
|---|---|---|---|---|
| Lý do trả hàng | A/B | Return reason categories | Phân phối lý do có khác không | Chi-square |
| Cảm nhận fit | A/B | Too small / Just right / Too big | Phân phối cảm nhận có khác không | Chi-square |
| Funnel size flow | A/B | Step1/Step2/Step3/Complete | Phân phối drop-off có khác không | Chi-square |
| Phân phối device | A/B | Mobile/Desktop/Tablet | Group và device có độc lập không | Chi-square |
| Phân phối size mua | A/B | XS/S/M/L/XL | Phân phối size có khác không | Chi-square |
| Feedback level | A/B | 4 mức độ helpful | Phân phối feedback có khác không | Chi-square |
Đặc trưng của Chi-square:
-
Outcome = category nhiều mức
-
Dữ liệu = bảng đếm
-
Câu hỏi luôn là: “Phân phối category có khác không?”
4. Bảng “ANOVA trong Zalando – Size & Fit” (phiên bản chuẩn hóa)
| Tình huống | Số nhóm | Metric | Câu hỏi | Test |
|---|---|---|---|---|
| 3 UI gợi ý size | A/B/C | Avg conversion score | Có nhóm nào khác không | ANOVA |
| 4 model ML | A/B/C/D | Avg size error | Có model nào tốt hơn không | ANOVA |
| 3 layout size guide | A/B/C | Avg time | Layout nào khác | ANOVA |
| 3 cách gợi ý phối đồ | A/B/C | Avg items/order | Có chiến lược tốt hơn | ANOVA |
| 3 version size form | A/B/C | Avg time | Độ phức tạp khác | ANOVA |
| 3 cách hiển thị confidence | A/B/C | Avg trust score | Trust khác | ANOVA |
Đặc trưng của ANOVA:
-
> 2 nhóm
-
Metric = continuous mean
-
Câu hỏi luôn là: “Có ít nhất 1 nhóm khác không?”
5. Một bảng tổng hợp cuối cùng
| Test | Số nhóm | Metric | Câu hỏi cốt lõi |
|---|---|---|---|
| Z-test | 2 | Proportion / Rate | Tỷ lệ có khác không |
| T-test | 2 | Continuous mean | Mean có khác không |
| Chi-square | ≥2 | Categorical | Phân phối category có khác không |
| ANOVA | >2 | Continuous mean | Có nhóm nào khác không |
Comments
Post a Comment